بازیکنان تیم NorthPort Batang Pier
در زیر فهرستی از بازیکنان، اعم از گذشته و حال، که حداقل در یک بازی برای تیم NorthPort Batang Pier در لیگ PBA حضور داشتهاند، آورده شده است. آمار ارائه شده تا جام فرمانداران 2023 دقیق میباشد.
| نام بازیکن | پست | تعداد بازی | دقایق بازی | امتیاز | ریباند | پاس گل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G/F | 1 | 10 | 105 | 40 | 17 |
| - | G/F | 1 | 16 | 249 | 64 | 40 |
| - | G | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| - | G/F | 1 | 3 | 20 | 4 | 2 |
| - | C | 1 | 14 | 114 | 19 | 25 |
| - | F/C | 1 | 14 | 393 | 148 | 94 |
| - | C | 1 | 13 | 269 | 107 | 54 |
| - | F | 1 | 7 | 87 | 19 | 18 |
| - | F | 1 | 7 | 74 | 7 | 16 |
| + | F | 1 | 6 | 228 | 113 | 81 |
| - | F | 4 | 94 | 2,986 | 1,439 | 757 |
| - | G/F | 1 | 17 | 208 | 62 | 35 |
| - | G | 3 | 50 | 568 | 156 | 113 |
| + | G | 1 | 8 | 378 | 237 | 71 |
| - | F | 1 | 5 | 19 | 2 | 3 |
| ^ | G | 1 | –present | 299 | 97 | 43 |
| - | F/C | 1 | 16 | 220 | 32 | 51 |
| ^ | F/C | 1 | –present | 76 | 13 | 12 |
| - | G | 2 | 50 | 862 | 279 | 99 |
| - | F | 2 | 4 | 39 | 8 | 3 |
| - | F | 1 | 8 | 168 | 62 | 16 |
| ^ | G | 3 | –present | 2,112 | 1,445 | 458 |
| + | F | 1 | 9 | 381 | 242 | 168 |
| - | G | 2 | 40 | 718 | 266 | 91 |
| - | G | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| - | G | 1 | 18 | 675 | 247 | 79 |
| - | F | 1 | 3 | 14 | 3 | 1 |
| ^ | C | 1 | –present | 589 | 201 | 152 |
| - | F | 1 | 15 | 395 | 126 | 86 |
| ^ | F/C | 2 | –present | 213 | 52 | 36 |
| + | F/C | 1 | 3 | 120 | 61 | 43 |
| - | G | 1 | 5 | 75 | 36 | 22 |
| - | G | 1 | 5 | 11 | 0 | 1 |
| ^ | G | 1 | –present | 484 | 155 | 55 |
| - | F/C | 1 | 20 | 278 | 96 | 63 |
| - | G | 1 | 35 | 814 | 242 | 110 |
| - | F/C | 1 | 5 | 18 | 0 | 4 |
| - | F | 3 | 35 | 464 | 167 | 135 |
| - | G | 1 | 5 | 42 | 4 | 2 |
| + | F | 1 | 10 | 435 | 287 | 98 |
| - | G | 1 | 9 | 84 | 22 | 16 |
| - | G | 1 | - | - | - | - |
| - | G | 1 | 31 | 1,067 | 582 | 104 |
| - | F/C | 1 | 12 | 245 | 61 | 60 |
| ^ | F | 2 | –present | 170 | 58 | 26 |
| - | G | 1 | 9 | 125 | 39 | 13 |
| - | F | 1 | 22 | 474 | 152 | 119 |
| - | G/F | 1 | 17 | 89 | 23 | 17 |
| - | F/C | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| - | G | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 |
| - | G | 4 | 101 | 2,030 | 508 | 270 |
| - | F/C | 1 | 15 | 159 | 55 | 36 |
| - | F | 2 | 18 | 197 | 57 | 49 |
| + | F/C | 1 | 9 | 391 | 272 | 207 |
| - | F/C | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| - | F/C | 1 | 6 | 53 | 14 | 8 |
| - | F | 4 | 63 | 1,500 | 574 | 225 |
| - | C | 2 | 34 | 209 | 66 | 79 |
| - | G/F | 1 | 10 | 85 | 15 | 12 |
| + | G/F | 1 | 2 | 66 | 35 | 38 |
| - | G | 2 | 19 | 287 | 52 | 32 |
| - | C | 2 | 47 | 356 | 91 | 109 |
| - | G | 1 | 32 | 604 | 205 | 54 |
| + | F | 1 | 9 | 342 | 231 | 126 |
| ^ | G/F | 4 | –present | 1,176 | 541 | 155 |
| - | G/F | 1 | 14 | 219 | 101 | 24 |
| - | F/C | 4 | 70 | 1,159 | 334 | 269 |
| + | F | 1 | 4 | 164 | 103 | 46 |
| - | G/F | 4 | 41 | 505 | 118 | 91 |
| + | F | 1 | 3 | 128 | 75 | 29 |
| + | F/C | 1 | 8 | 337 | 216 | 142 |
| - | G | 1 | 6 | 53 | 6 | 2 |
| + | C | 2 | 27 | 1,077 | 389 | 395 |
| - | F | 2 | 42 | 642 | 201 | 149 |
| - | G | 1 | 19 | 242 | 96 | 16 |
| - | F/C | 1 | 6 | 47 | 12 | 10 |
| - | F | 2 | 62 | 1,416 | 398 | 212 |
| - | G | 1 | 7 | 74 | 14 | 6 |
| - | G | 1 | 16 | 143 | 38 | 26 |
| - | C | 2 | 51 | 978 | 267 | 318 |
| + | G | 1 | 13 | 339 | 171 | 43 |
| - | G | 3 | 59 | 1,036 | 447 | 82 |
| + | F | 1 | 4 | 149 | 117 | 57 |
| - | G | 2 | 43 | 539 | 139 | 62 |
| + | F | 1 | 6 | 246 | 173 | 66 |
| - | G/F | 1 | 17 | 305 | 97 | 28 |
| - | F | 2 | 51 | 620 | 138 | 236 |
| - | F | 2 | 35 | 1,241 | 524 | 321 |
| - | F/C | 3 | 83 | 1,422 | 305 | 283 |
| - | G | 1 | 29 | 451 | 147 | 62 |
| - | F | 1 | 11 | 204 | 50 | 32 |
| - | F | 1 | 14 | 293 | 144 | 67 |
| - | G | 1 | 10 | 137 | 40 | 37 |
| - | F/C | 1 | 24 | 411 | 119 | 132 |
| - | G | 2 | 35 | 1,281 | 557 | 146 |
| - | G | 1 | 38 | 1,041 | 427 | 164 |
| - | G | 1 | 22 | 359 | 94 | 36 |
| + | F/C | 1 | 5 | 187 | 88 | 75 |
| ^ | G/F | 1 | 11 | 245 | 91 | 25 |
| + | G/F | 1 | 7 | 305 | 257 | 78 |
| - | F/C | 5 | 73 | 1,546 | 508 | 430 |
| ^ | F | 1 | 8 | 243 | 114 | 61 |
| - | F | 1 | 6 | 79 | 23 | 14 |
| + | C | 1 | 2 | 76 | 26 | 34 |
| - | F | 1 | 13 | 360 | 125 | 77 |
| - | G | 1 | 7 | 27 | 10 | 4 |
| - | F | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| - | C | 1 | 15 | 84 | 9 | 19 |
| - | C | 1 | 21 | 277 | 78 | 52 |
| - | G | 1 | 25 | 367 | 126 | 53 |
| - | G | 1 | 21 | 121 | 26 | 30 |
| - | F/C | 2 | 48 | 602 | 131 | 165 |
| - | G | 5 | 144 | 5,208 | 2,504 | 876 |
| + | G | 1 | 11 | 501 | 353 | 142 |
| - | F/C | 2 | 21 | 584 | 223 | 134 |
| ^ | G | 2 | –present | 167 | 26 | 25 |
| ^ | F/C | 1 | –present | 326 | 90 | 65 |
| - | G | 5 | 132 | 4,232 | 2,685 | 462 |
| - | C | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ^ | G | 1 | –present | 138 | 53 | 23 |
| - | F | 1 | 24 | 291 | 79 | 47 |
| - | G | 1 | 6 | 68 | 16 | 7 |
| - | F/C | 2 | 66 | 1,010 | 195 | 308 |
| ^ | F | 2 | –present | 1,069 | 410 | 251 |
| - | G/F | 1 | 19 | 301 | 78 | 47 |
| - | F | 3 | 70 | 1,332 | 337 | 144 |
| - | F/C | 1 | 3 | 17 | 6 | 3 |
| + | F | 1 | 2 | 56 | 26 | 14 |
| - | C | 1 | 12 | 423 | 198 | 129 |
| - | F/C | 2 | 21 | 859 | 449 | 261 |
| - | G | 3 | 22 | 285 | 80 | 16 |
| ^ | G | 3 | –present | 1,070 | 143 | 142 |
| + | F | 1 | 2 | 81 | 52 | 26 |
| + | F/C | 1 | 5 | 205 | 172 | 74 |
| ^ | G/F | 7 | ––present | 2,589 | 939 | 374 |
| - | C | 4 | 25 | 191 | 82 | 137 |
| - | F/C | 2 | 53 | 1,683 | 732 | 447 |
| - | G | 1 | 19 | 168 | 51 | 19 |
| - | F/C | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 |
| + | F/C | 1 | 2 | 85 | 33 | 28 |
| ^ | F | 1 | –present | 769 | 368 | 115 |
| + | G/F | 1 | 1 | 16 | 3 | 2 |
| - | G | 1 | 9 | 71 | 9 | 8 |
| - | G | 1 | 21 | 258 | 74 | 18 |
| - | C | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| - | G | 1 | 13 | 215 | 68 | 31 |
| - | G | 1 | 3 | 34 | 2 | 2 |
| ^ | F | 1 | –present | 54 | 16 | 12 |
| - | F/C | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| + | F | 1 | 4 | 165 | 93 | 78 |
| - | F | 3 | 74 | 2,217 | 881 | 521 |
| + | F | 1 | 4 | 170 | 127 | 40 |
| + | F | 1 | 4 | 170 | 127 | 40 |
| + | C | 1 | 2 | 72 | 32 | 33 |
| + | F/C | 1 | 7 | 257 | 94 | 126 |
| + | F/C | 1 | 3 | 103 | 51 | 45 |
| + | F/C | 1 | 11 | 464 | 297 | 112 |
| - | F | 2 | 50 | 615 | 190 | 145 |
| - | G | 1 | 36 | 856 | 311 | 87 |
| ^ | G | 1 | –present | 208 | 82 | 21 |
منابع
این دادهها بر اساس اطلاعات موجود تا پایان جام فرمانداران PBA در سال 2023 جمعآوری شده است.