تیم بسکتبال مردان وندربیلت دانشگاه در فصل ۰۹–۲۰۰۸، نماینده دانشگاه وندربیلت در فصل بسکتبال کالج مردان دسته اول انجمن ملی دانشگاهی (NCAA) بود. این تیم در بخش شرقی کنفرانس جنوب شرقی (SEC) رقابت کرد و فصل را با رکورد کلی ۱۹ برد و ۱۲ باخت (۸ برد و ۸ باخت در کنفرانس) به پایان رساند.
هدایت تیم بر عهده کوین استالینگز بود که نهمین سال مربیگری خود را سپری میکرد. بازیهای خانگی تیم در سالن یادبود (Memorial Gymnasium) در نشویل، تنسی برگزار میشد. این ششمین فصل متوالی بود که تیم با رکورد برد بیشتر فصل را به پایان میرساند، هرچند برای اولین بار در پنج سال اخیر نتوانستند در یک تورنمنت پس از فصل شرکت کنند.
تیم فصل قبل، یعنی ۰۸–۲۰۰۷، با رکورد ۲۶ برد و ۸ باخت و رتبه ۲۵ در هر دو نظرسنجی AP Poll و ESPN/USA Today (Coaches) به کار خود پایان داده بود.
در آغاز فصل، رسانهها در روزهای مربوط به کنفرانس SEC در ماه اکتبر، پیشبینی کردند که وندربیلت در بخش شرقی SEC، پس از تیمهای تنسی، فلوریدا و کنتاکی، در جایگاه چهارم قرار خواهد گرفت.
وندربیلت سه بازیکن اصلی خود از فصل قبل را از دست داد: شان فاستر (۲۰.۳ امتیاز در هر بازی)، گارد شوتینگ الکس (رد) گوردون (۱۰.۸ امتیاز در هر بازی) و فوروارد قدرتی راس نلتنر (۸.۳ امتیاز در هر بازی). دو بازیکن اصلی بازگشته عبارت بودند از: سنتر سال دوم اِی. جِی. اوگیلوی و گارد راس سال سوم جرمین بیل. با توجه به اینکه هیچ بازیکن ارشد و تنها دو بازیکن سال سوم (بیل و گارد سال سوم جرج دریک) در ترکیب بودند، کومودورز یکی از جوانترین تیمهای دسته اول NCAA محسوب میشد.
اوجیلیوی، که فصل قبل بهترین ریباندر کومودورز (۶.۷ ریباند در هر بازی) و دومین امتیازآور تیم (۱۷.۰ امتیاز در هر بازی) بود، توسط رسانهها و مربیان SEC به عنوان عضو تیم اول منتخب پیشفصل SEC انتخاب شد.
ترکیب بازیکنان
| شماره | نام | پست | سال | قد | وزن | زادگاه | دبیرستان | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | جرمین بیل | PG | جونیور | 6' 1" | 170 | ناشفیل، تنسی | University School of Nashville | |
| 1 | کوین استالینگز (سرمربی) | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | راجر ماس | G | جونیور | 6' 3" | 190 | میدلتاون، نیویورک | Pine Bush | |
| 3 | استفان هولوی | G | تازه کار | 6' 3" | 185 | آتلانتا، جورجیا | The Westminster Schools | |
| 4 | جرارد پتیت | G | تازه کار | 6' 4" | 190 | کلمبیا، تنسی | Columbia Central | |
| 5 | جاش تاچر | G | تازه کار | 6' 3" | 180 | رالی، کارولینای شمالی | Leesville Road | |
| 10 | جرج دریک | G | جونیور | 6' 5" | 205 | هیوستون، تگزاس | Second Baptist | |
| 11 | جردن تایلر | G | تازه کار | 6' 3" | 175 | کلمبیا، تنسی | Creek Wood | |
| 13 | مارکوس کنی | G | تازه کار | 6' 4" | 195 | شیکاگو، ایلینوی | Whitney Young | |
| 14 | جیمز نوبل | G | تازه کار | 6' 4" | 185 | دالاس، تگزاس | Jesuit College Preparatory School of Dallas | |
| 15 | اِی. جِی. اوگیلوی | C | سال دوم | 6' 11" | 240 | سیدنی، استرالیا | ||
| 20 | جاناتان بوفورد | F | تازه کار | 6' 7" | 215 | آتلانتا، جورجیا | Holy Innocents' Episcopal School | |
| 21 | کرایگ کارول | F | تازه کار | 6' 7" | 220 | میدلتاون، نیویورک | Pine Bush | |
| 22 | کایل ریچاردسون | F | تازه کار | 6' 9" | 210 | کلمبیا، تنسی | Columbia Central | |
| 23 | رابرت گرت | F | تازه کار | 6' 9" | 215 | کلمبیا، تنسی | Columbia Central | |
| 30 | چیس جفرسون | F | تازه کار | 6' 9" | 210 | کلمبیا، تنسی | Columbia Central | |
| 31 | آرون مککلین | F | تازه کار | 6' 7" | 215 | کلمبیا، تنسی | Columbia Central | |
| 32 | جاناتان هیل | F | تازه کار | 6' 7" | 215 | کلمبیا، تنسی | Columbia Central | |
| 33 | جرد کالسون | F | تازه کار | 6' 7" | 215 | کلمبیا، تنسی | Columbia Central | |
| 34 | جرد هیل | F | تازه کار | 6' 7" | 215 | کلمبیا، تنسی | Columbia Central | |
| 35 | دیوید استون | F | تازه کار | 6' 7" | 215 | کلمبیا، تنسی | Columbia Central | |
| 40 | استیو سلیمان | F | تازه کار | 6' 7" | 215 | کلمبیا، تنسی | Columbia Central | |
| 41 | جاش ویلیامز | F | تازه کار | 6' 7" | 215 | کلمبیا، تنسی | Columbia Central | |
| 42 | کرایگ کامرون | F | تازه کار | 6' 7" | 215 | کلمبیا، تنسی | Columbia Central | |
| 43 | جرد هولتون | F | تازه کار | 6' 7" | 215 | کلمبیا، تنسی | Columbia Central | |
| 44 | دیمون بلکمن | F | تازه کار | 6' 7" | 215 | کلمبیا، تنسی | Columbia Central | |
| 50 | جرد مکدونالد | F | تازه کار | 6' 7" | 215 | کلمبیا، تنسی | Columbia Central | |
| 51 | جردن بلکمن | F | تازه کار | 6' 7" | 215 | کلمبیا، تنسی | Columbia Central | |
| 52 | جرد هیل | F | تازه کار | 6' 7" | 215 | کلمبیا، تنسی | Columbia Central | |
| 53 | جارد براون | F | تازه کار | 6' 7" | 215 | کلمبیا، تنسی | Columbia Central | |
| 54 | دیمون اسمیت | F | تازه کار | 6' 7" | 215 | کلمبیا، تنسی | Columbia Central | |
| 55 | جردن مکدونالد | F | تازه کار | 6' 7" | 215 | کلمبیا، تنسی | Columbia Central |
1 فصل را پس از پارگی رباط صلیبی در مقابل MTSU از دست داد.
2 بازیکن بدون بورس تحصیلی.
منبع: ESPN.com
برنامه و نتایج فصل ۰۹–۲۰۰۸
| تاریخ | حریف | نتیجه | امتیاز | رکورد | مکان | امتیازدهنده برتر | امتیازدهنده برتر حریف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دیدارهای تدارکاتی | ||||||||
| نوامبر 7، 2008 | vs. Alabama-Huntsville | برد | 82-46 | 1–0 | Nashville, TN | Ogilvy 20 | Marshall 12 | |
| نوامبر 11، 2008 | vs. Davidson | برد | 77-62 | 2–0 | Nashville, TN | Ogilvy 21 | McCallum 19 | |
| فصل عادی | ||||||||
| نوامبر 15، 2008 | vs. Wake Forest | برد | 78-71 | 3–0 | Nashville, TN | Ogilvy 24 | Harvey 20 | |
| نوامبر 20، 2008 | vs. UAB | برد | 77-58 | 4–0 | Nashville, TN | Foster 19 | Harris 15 | |
| نوامبر 23، 2008 | vs. Penn | برد | 77-51 | 5–0 | Nashville, TN | Foster 19 | Gaudy 13 | |
| نوامبر 29، 2008 | vs. @ Georgia Tech | برد | 72-59 | 6–0 | Atlanta, GA | Foster 20 | Scott 17 | |
| دسامبر 6، 2008 | vs. @ BYU | باخت | 83-79 | 6–1 | Provo, UT | Ogilvy 20 | Jimmer Fredette 22 | |
| دسامبر 14، 2008 | vs. @ Texas A&M | باخت | 65-66 | 6–2 | College Station, TX | Ogilvy 19 | Kollins 15 | |
| دسامبر 21، 2008 | vs. @ Oregon State | برد | 72-51 | 7–2 | Corvallis, OR | Foster 20 | Smith 16 | |
| دسامبر 29، 2008 | vs. Austin Peay | برد | 81-57 | 8–2 | Nashville, TN | Foster 22 | Thompson 17 | |
| ژانویه 3، 2009 | vs. @ LSU | برد | 69-63 | 9–2 | Baton Rouge, LA | Ogilvy 23 | Johnson 19 | |
| ژانویه 7، 2009 | vs. @ South Carolina | برد | 74-61 | 10–2 | Columbia, SC | Foster 22 | Johnson 19 | |
| ژانویه 10، 2009 | vs. Auburn | برد | 77-61 | 11–2 | Nashville, TN | Foster 23 | Crawford 18 | |
| ژانویه 17، 2009 | vs. @ Arkansas | باخت | 67-74 | 11–3 | Fayetteville, AR | Ogilvy 18 | Johnson 20 | |
| ژانویه 21، 2009 | vs. Tennessee | باخت | 76-82 | 11–4 | Nashville, TN | Foster 26 | Smith 20 | |
| ژانویه 24، 2009 | vs. @ Kentucky | باخت | 60-74 | 11–5 | Lexington, KY | Ogilvy 17 | Palfrey 19 | |
| ژانویه 28، 2009 | vs. Mississippi State | برد | 74-65 | 12–5 | Nashville, TN | Ogilvy 22 | Rochestie 20 | |
| ژانویه 31، 2009 | vs. @ Florida | باخت | 53-76 | 12–6 | Gainesville, FL | Foster 15 | Horford 17 | |
| فوریه 4، 2009 | vs. Georgia | برد | 74-65 | 13–6 | Nashville, TN | Ogilvy 22 | Harris 17 | |
| فوریه 7، 2009 | vs. @ Ole Miss | برد | 76-67 | 14–6 | Oxford, MS | Foster 20 | Perkins 20 | |
| فوریه 11، 2009 | vs. @ Alabama | برد | 76-67 | 15–6 | Tuscaloosa, AL | Foster 20 | Johnson 18 | |
| فوریه 14، 2009 | vs. LSU | برد | 74-63 | 16–6 | Nashville, TN | Ogilvy 20 | Johnson 18 | |
| فوریه 18، 2009 | vs. @ Vanderbilt | برد | 82-76 | 17–6 | Nashville, TN | Foster 26 | Smith 20 | |
| فوریه 21، 2009 | vs. South Carolina | برد | 74-61 | 18–6 | Nashville, TN | Foster 22 | Johnson 19 | |
| فوریه 25، 2009 | vs. @ Mississippi State | باخت | 67-70 | 18–7 | Starkville, MS | Ogilvy 19 | Rochestie 21 | |
| فوریه 28، 2009 | vs. Florida | باخت | 53-76 | 18–8 | Nashville, TN | Foster 15 | Horford 17 | |
| مارس 4، 2009 | vs. @ Georgia | باخت | 64-71 | 18–9 | Athens, GA | Ogilvy 20 | Harris 17 | |
| مارس 7، 2009 | vs. Kentucky | باخت | 60-74 | 18–10 | Nashville, TN | Ogilvy 17 | Palfrey 19 | |
| مسابقات تورنمنت SEC | ||||||||
| مارس 12، 2009 | vs. @ Mississippi State | باخت | 76-81 | 18–11 | Tampa, FL | Ogilvy 22 | Rochestie 23 | |
منابع
- Vanderbilt Commodores men's basketball seasons
- Vanderbilt
- Vanderbilt Commodores men's basketball
- Vanderbilt Commodores men's basketball